利用統計 www.james1985.org

統計期間: June 2024
作成日時 02-Jul-2024 03:48 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2024
全ヒット数 460144
全ファイル数 429753
合計 Pages 365319
合計 Visits 36558
全 KBytes数 14925611
個別サイト数 9628
個別URL数 997
個別リファラー数 786
個別ユーザエージェント数 2417
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 639 1724
一日あたりのヒット数 15338 18838
一日あたりのファイル数 14325 16872
一日あたりのページ数 12177 15316
Sites per Day 320 1033
一日あたりの訪問者数 1218 1582
一日あたりのKBytes数 497520 712026
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 93.40% 429753
Code 206 - Partial Content 0.04% 186
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 112
Code 302 - Found 4.48% 20616
Code 304 - Not Modified 0.51% 2330
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 401 - Unauthorized 0.04% 165
Code 403 - Forbidden 0.01% 61
Code 404 - Not Found 1.50% 6898
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 20

Daily usage for June 2024

日ごとの統計 June 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 13819 3.00% 12935 3.01% 11227 3.07% 945 2.58% 682 7.08% 367627 2.46%
2 14744 3.20% 14120 3.29% 11229 3.07% 846 2.31% 657 6.82% 572130 3.83%
3 14481 3.15% 13845 3.22% 10948 3.00% 1096 3.00% 826 8.58% 607023 4.07%
4 14454 3.14% 13563 3.16% 10773 2.95% 1145 3.13% 693 7.20% 507274 3.40%
5 14759 3.21% 13717 3.19% 11536 3.16% 1257 3.44% 901 9.36% 444282 2.98%
6 15050 3.27% 14192 3.30% 11483 3.14% 1001 2.74% 828 8.60% 598143 4.01%
7 15457 3.36% 14038 3.27% 11819 3.24% 1386 3.79% 985 10.23% 440458 2.95%
8 13770 2.99% 12853 2.99% 11572 3.17% 1319 3.61% 670 6.96% 414591 2.78%
9 13482 2.93% 12590 2.93% 10814 2.96% 1383 3.78% 680 7.06% 410234 2.75%
10 13466 2.93% 12812 2.98% 10601 2.90% 1353 3.70% 703 7.30% 494088 3.31%
11 15611 3.39% 14689 3.42% 11671 3.19% 1023 2.80% 901 9.36% 398436 2.67%
12 17735 3.85% 15439 3.59% 13403 3.67% 1005 2.75% 941 9.77% 661178 4.43%
13 16422 3.57% 15494 3.61% 12818 3.51% 1317 3.60% 1033 10.73% 524148 3.51%
14 14609 3.17% 13977 3.25% 11834 3.24% 1582 4.33% 878 9.12% 406464 2.72%
15 15326 3.33% 14495 3.37% 12559 3.44% 1555 4.25% 685 7.11% 450707 3.02%
16 14351 3.12% 13735 3.20% 12590 3.45% 1473 4.03% 611 6.35% 356452 2.39%
17 15396 3.35% 14646 3.41% 12199 3.34% 1353 3.70% 573 5.95% 372599 2.50%
18 10432 2.27% 9618 2.24% 6725 1.84% 1453 3.97% 698 7.25% 352191 2.36%
19 14037 3.05% 13265 3.09% 10675 2.92% 1462 4.00% 722 7.50% 425966 2.85%
20 17031 3.70% 15934 3.71% 12979 3.55% 1493 4.08% 808 8.39% 576960 3.87%
21 16754 3.64% 15740 3.66% 13781 3.77% 1522 4.16% 813 8.44% 663289 4.44%
22 14998 3.26% 14212 3.31% 12418 3.40% 1336 3.65% 784 8.14% 445532 2.99%
23 16228 3.53% 15187 3.53% 13496 3.69% 1330 3.64% 695 7.22% 536186 3.59%
24 17756 3.86% 16536 3.85% 14105 3.86% 1421 3.89% 751 7.80% 595382 3.99%
25 18838 4.09% 16872 3.93% 15316 4.19% 1273 3.48% 977 10.15% 712026 4.77%
26 17529 3.81% 15918 3.70% 13938 3.82% 966 2.64% 733 7.61% 637338 4.27%
27 16782 3.65% 15545 3.62% 13738 3.76% 1006 2.75% 780 8.10% 510711 3.42%
28 16690 3.63% 15327 3.57% 13856 3.79% 908 2.48% 695 7.22% 626896 4.20%
29 15997 3.48% 14948 3.48% 13558 3.71% 713 1.95% 499 5.18% 478339 3.20%
30 14140 3.07% 13511 3.14% 11658 3.19% 763 2.09% 472 4.90% 338961 2.27%

Hourly usage for June 2024

時間ごとの統計 June 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 585 17550 3.81% 557 16726 3.89% 484 14545 3.98% 19620 588589 3.94%
1 567 17011 3.70% 532 15986 3.72% 490 14729 4.03% 14939 448171 3.00%
2 626 18797 4.09% 574 17235 4.01% 534 16024 4.39% 23269 698057 4.68%
3 545 16370 3.56% 512 15368 3.58% 489 14670 4.02% 18802 564062 3.78%
4 517 15532 3.38% 486 14595 3.40% 469 14082 3.85% 13092 392752 2.63%
5 551 16554 3.60% 495 14850 3.46% 505 15179 4.15% 15794 473806 3.17%
6 604 18139 3.94% 553 16606 3.86% 532 15979 4.37% 26044 781314 5.23%
7 615 18476 4.02% 565 16960 3.95% 526 15785 4.32% 26956 808693 5.42%
8 620 18602 4.04% 575 17260 4.02% 519 15585 4.27% 17354 520617 3.49%
9 711 21346 4.64% 661 19847 4.62% 548 16440 4.50% 24147 724399 4.85%
10 784 23529 5.11% 705 21179 4.93% 596 17903 4.90% 23884 716516 4.80%
11 691 20751 4.51% 650 19527 4.54% 507 15224 4.17% 21521 645629 4.33%
12 684 20528 4.46% 633 19012 4.42% 524 15727 4.31% 23514 705426 4.73%
13 709 21270 4.62% 661 19844 4.62% 526 15800 4.32% 24032 720968 4.83%
14 701 21051 4.57% 656 19702 4.58% 518 15560 4.26% 21887 656595 4.40%
15 723 21700 4.72% 678 20357 4.74% 513 15414 4.22% 25123 753688 5.05%
16 689 20688 4.50% 651 19543 4.55% 504 15142 4.14% 24006 720175 4.83%
17 685 20563 4.47% 641 19253 4.48% 498 14955 4.09% 23148 694431 4.65%
18 600 18027 3.92% 571 17156 3.99% 463 13898 3.80% 15434 463031 3.10%
19 687 20617 4.48% 643 19291 4.49% 533 16001 4.38% 26144 784334 5.25%
20 612 18375 3.99% 584 17543 4.08% 471 14146 3.87% 18396 551892 3.70%
21 591 17757 3.86% 566 17002 3.96% 460 13808 3.78% 16130 483898 3.24%
22 617 18533 4.03% 584 17527 4.08% 479 14390 3.94% 19679 590356 3.96%
23 612 18378 3.99% 579 17384 4.05% 477 14333 3.92% 14607 438213 2.94%

トップ 30 of 997 全URL
# Hits KBytes URL
1 256906 55.83% 3912386 26.21% /
2 20950 4.55% 240392 1.61% /modules/information/
3 15916 3.46% 356330 2.39% /database/database2-2.cgi
4 15672 3.41% 2958778 19.82% /modules/meetings/
5 4623 1.00% 604805 4.05% /usage_202403.html
6 4616 1.00% 595694 3.99% /usage_202404.html
7 4361 0.95% 56032 0.38% /modules/about/
8 3273 0.71% 47532 0.32% /favicon.ico
9 2894 0.63% 53534 0.36% /modules/reports/
10 2236 0.49% 7663 0.05% /themes/js/rollover2.js
11 2235 0.49% 8727 0.06% /themes/css/common.css
12 2141 0.47% 11753 0.08% /themes/js/backtotop.js
13 2137 0.46% 2232 0.01% /themes/js/mee_loop_picture.js
14 2127 0.46% 1802 0.01% /xoops.css
15 2108 0.46% 12039 0.08% /database2/search.php
16 1927 0.42% 1039 0.01% /themes/img/ico_arrow_04.svg
17 1920 0.42% 1658 0.01% /robots.txt
18 1899 0.41% 25756 0.17% /include/xoops.js
19 1862 0.40% 21214 0.14% /modules/publications/
20 1823 0.40% 1356 0.01% /themes/img/ico_search.svg
21 1821 0.40% 976 0.01% /themes/img/ico_home.svg
22 1820 0.40% 993 0.01% /themes/img/ico_arrow_03.svg
23 1794 0.39% 89335 0.60% /modules/literature/
24 1753 0.38% 1214 0.01% /themes/img/ico_sitemap.svg
25 1744 0.38% 1267 0.01% /themes/img/ico_mail.svg
26 1735 0.38% 1591 0.01% /themes/img/ico_arrow_02.svg
27 1681 0.37% 876 0.01% /themes/img/bg_h1.svg
28 1672 0.36% 10783 0.07% /themes/css/layout.css
29 1315 0.29% 12551 0.08% /themes/css/contents.css
30 1289 0.28% 119382 0.80% /js/jquery-1.7.2.min.js

トップ 10 of 997 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 256906 55.83% 3912386 26.21% /
2 15672 3.41% 2958778 19.82% /modules/meetings/
3 4623 1.00% 604805 4.05% /usage_202403.html
4 4616 1.00% 595694 3.99% /usage_202404.html
5 15916 3.46% 356330 2.39% /database/database2-2.cgi
6 20950 4.55% 240392 1.61% /modules/information/
7 1289 0.28% 119382 0.80% /js/jquery-1.7.2.min.js
8 115 0.02% 115458 0.77% /members_area/auth-annual/40th/assets/css/app.css
9 846 0.18% 111548 0.75% /usage_202405.html
10 65 0.01% 110267 0.74% /uploads/files/nl156.pdf

トップ 10 of 200 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20950 4.55% 9507 26.54% /modules/information/
2 15916 3.46% 7126 19.89% /database/database2-2.cgi
3 15672 3.41% 5723 15.98% /modules/meetings/
4 256906 55.83% 2522 7.04% /
5 4361 0.95% 1500 4.19% /modules/about/
6 2894 0.63% 923 2.58% /modules/reports/
7 1862 0.40% 742 2.07% /modules/publications/
8 1067 0.23% 740 2.07% /modules/meetings_e/
9 785 0.17% 708 1.98% /topics/september_11/shiojiri.html
10 1794 0.39% 689 1.92% /modules/literature/

トップ 10 of 199 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20950 4.55% 9602 26.81% /modules/information/
2 15916 3.46% 7139 19.93% /database/database2-2.cgi
3 15672 3.41% 5874 16.40% /modules/meetings/
4 256906 55.83% 2105 5.88% /
5 4361 0.95% 1532 4.28% /modules/about/
6 2894 0.63% 959 2.68% /modules/reports/
7 1862 0.40% 777 2.17% /modules/publications/
8 1067 0.23% 766 2.14% /modules/meetings_e/
9 785 0.17% 695 1.94% /topics/september_11/shiojiri.html
10 1794 0.39% 690 1.93% /modules/literature/

トップ 30 of 9628 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 251906 54.75% 251906 58.62% 3836812 25.71% 30 0.08% 46.22.51.77
2 8173 1.78% 5452 1.27% 709447 4.75% 128 0.35% 45.141.84.21
3 5611 1.22% 3740 0.87% 486673 3.26% 4 0.01% 178.155.17.70
4 2109 0.46% 2109 0.49% 36413 0.24% 80 0.22% 91.225.160.201
5 1801 0.39% 1240 0.29% 117641 0.79% 265 0.72% 216.244.66.203
6 1355 0.29% 1014 0.24% 140488 0.94% 269 0.74% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
7 1158 0.25% 856 0.20% 128645 0.86% 279 0.76% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
8 1077 0.23% 776 0.18% 111209 0.75% 273 0.75% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
9 1008 0.22% 519 0.12% 5286 0.04% 1 0.00% 213.109.202.145
10 1007 0.22% 1007 0.23% 379507 2.54% 45 0.12% 139.59.107.231
11 953 0.21% 583 0.14% 21794 0.15% 2 0.01% static.169.67.76.144.clients.your-server.de
12 952 0.21% 1 0.00% 4861 0.03% 1 0.00% 45.88.91.29
13 876 0.19% 813 0.19% 30874 0.21% 10 0.03% 113x35x117x220.ap113.ftth.ucom.ne.jp
14 822 0.18% 822 0.19% 46651 0.31% 22 0.06% fs276ed76b.tkyc008.ap.nuro.jp
15 810 0.18% 544 0.13% 19382 0.13% 1 0.00% crawl1-175.oi.tb.007ac9.net
16 773 0.17% 754 0.18% 159513 1.07% 30 0.08% 178.128.107.99
17 657 0.14% 657 0.15% 68730 0.46% 4 0.01% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
18 644 0.14% 644 0.15% 23797 0.16% 17 0.05% 117.103.185.20
19 614 0.13% 553 0.13% 28163 0.19% 16 0.04% fp5ccacad1.tkyc502.ap.nuro.jp
20 587 0.13% 579 0.13% 9544 0.06% 11 0.03% 133.5.241.116
21 582 0.13% 582 0.14% 93274 0.62% 25 0.07% 157.230.35.173
22 568 0.12% 564 0.13% 28353 0.19% 12 0.03% zaq3d7d6c3a.rev.zaq.ne.jp
23 549 0.12% 546 0.13% 20816 0.14% 15 0.04% 202.232.225.177
24 527 0.11% 527 0.12% 28120 0.19% 15 0.04% m106073019064.v4.enabler.ne.jp
25 516 0.11% 494 0.11% 4424 0.03% 8 0.02% undefined.hostname.localhost
26 507 0.11% 507 0.12% 81728 0.55% 20 0.05% 68.183.235.250
27 477 0.10% 465 0.11% 5094 0.03% 1 0.00% 185.190.24.111
28 465 0.10% 461 0.11% 9622 0.06% 12 0.03% ssnat1.kokugakuin.ac.jp
29 456 0.10% 456 0.11% 9686 0.06% 21 0.06% 128.199.216.108
30 437 0.09% 358 0.08% 14110 0.09% 2 0.01% pot25.webmeup.com

トップ 10 of 9628 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 251906 54.75% 251906 58.62% 3836812 25.71% 30 0.08% 46.22.51.77
2 8173 1.78% 5452 1.27% 709447 4.75% 128 0.35% 45.141.84.21
3 5611 1.22% 3740 0.87% 486673 3.26% 4 0.01% 178.155.17.70
4 1007 0.22% 1007 0.23% 379507 2.54% 45 0.12% 139.59.107.231
5 773 0.17% 754 0.18% 159513 1.07% 30 0.08% 178.128.107.99
6 1355 0.29% 1014 0.24% 140488 0.94% 269 0.74% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
7 1158 0.25% 856 0.20% 128645 0.86% 279 0.76% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
8 1801 0.39% 1240 0.29% 117641 0.79% 265 0.72% 216.244.66.203
9 308 0.07% 308 0.07% 111320 0.75% 13 0.04% 152.42.234.54
10 1077 0.23% 776 0.18% 111209 0.75% 273 0.75% crawl-66-249-66-167.googlebot.com

トップ 30 of 786 リファラー
# Hits リファラー
1 94633 20.57% - (Direct Request)
2 48308 10.50% https://rukorobka.ru/
3 48301 10.50% https://bytovkistart.ru/
4 48299 10.50% https://apesok.ru/
5 48295 10.50% https://smm-1.ru/
6 48287 10.49% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
7 15867 3.45% https://www.james1985.org/
8 13784 3.00% https://vslgaz.ru
9 12947 2.81% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.php
10 8611 1.87% https://www.james1985.org/themes/css/layout.css
11 5478 1.19% https://www.james1985.org/modules/information/index.php
12 5331 1.16% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
13 4797 1.04% https://www.james1985.org/themes/css/contents.css
14 4681 1.02% https://www.james1985.org/database2/search.html
15 4063 0.88% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
16 2976 0.65% https://www.james1985.org/modules/reports/index.php
17 2897 0.63% https://www.james1985.org/modules/literature/index.php
18 2722 0.59% https://www.google.com/
19 2085 0.45% https://fd0.ru/
20 2084 0.45% https://ks8.ru/
21 2083 0.45% https://gb7.ru/
22 2083 0.45% https://vx8.ru/
23 2081 0.45% https://px6.ru/
24 2052 0.45% https://www.james1985.org/modules/publications/index.php
25 1659 0.36% https://www.james1985.org/modules/about/index.php
26 1502 0.33% https://www.james1985.org/themes/css/layout_smp.css
27 1244 0.27% https://www.james1985.org/css/layoutRevised.css
28 1163 0.25% https://www.james1985.org/themes/css/top.css
29 1151 0.25% https://www.james1985.org/modules/en/index.php
30 1040 0.23% https://www.james1985.org/themes/css/contents_smp.css

トップ 20 of 42 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 38 24.52% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
2 20 12.90% https://www.james1985.org/
3 17 10.97% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
4 9 5.81% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=89
5 8 5.16% https://www.james1985.org/topics/gaza/gaza_letters_yakushige.html
6 5 3.23% https://www.james1985.org/modules/literature/index.phpcontent_id=6
7 5 3.23% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=109
8 5 3.23% https://www.james1985.org/modules/reports/index.phpcontent_id=12
9 5 3.23% www.james1985.org
10 3 1.94% https://www.james1985.org/modules/information/index.phpcontent_id=216
11 3 1.94% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=95
12 2 1.29% csis人道中国
13 2 1.29% https://www.james1985.org/events/seminars/seminars2002.html
14 2 1.29% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=103
15 2 1.29% https://www.james1985.org/topics/september_11/itagaki02.html
16 2 1.29% https://www.james1985.org/topics/september_11/nakamura.html
17 2 1.29% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html#:~:text=%e5%91%a8%e7%9f%a5%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%8
18 1 0.65% https://www.james1985.org/book_review/book03.html
19 1 0.65% https://www.james1985.org/database/database.html
20 1 0.65% https://www.james1985.org/events/seminars/seminars2003.html

トップ 15 of 2417 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 18414 4.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 13735 2.98% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
3 12253 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
4 11287 2.45% BaiduSpider
5 8524 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
6 6970 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
7 6166 1.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
8 6155 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0
9 5620 1.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
10 5337 1.16% Go-http-client/1.1
11 5159 1.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 4677 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0
13 4578 0.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
14 3823 0.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
15 3624 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for June 2024

トップ 30 of 58 国
# Hits Files KBytes
1 328184 71.32% 313378 72.92% 10156537 68.05% Unresolved/Unknown
2 57815 12.56% 54078 12.58% 1919375 12.86% Japan
3 41991 9.13% 35613 8.29% 1917623 12.85% Commercial (com)
4 25381 5.52% 21935 5.10% 675569 4.53% Network (net)
5 2430 0.53% 1748 0.41% 110548 0.74% Germany
6 680 0.15% 621 0.14% 21201 0.14% China
7 432 0.09% 59 0.01% 4786 0.03% Russian Federation
8 340 0.07% 118 0.03% 7150 0.05% Non-Profit (org)
9 310 0.07% 276 0.06% 3011 0.02% British Indian Ocean Territory
10 297 0.06% 197 0.05% 16705 0.11% European Union
11 295 0.06% 284 0.07% 14254 0.10% Turkey
12 252 0.05% 246 0.06% 6646 0.04% Israel
13 185 0.04% 75 0.02% 5611 0.04% Educational (edu)
14 134 0.03% 134 0.03% 8054 0.05% Finland
15 117 0.03% 114 0.03% 3830 0.03% Greece
16 89 0.02% 56 0.01% 808 0.01% Generic Business (biz)
17 88 0.02% 62 0.01% 797 0.01% Canada
18 84 0.02% 82 0.02% 2553 0.02% Egypt
19 74 0.02% 69 0.02% 4226 0.03% Spain
20 72 0.02% 39 0.01% 415 0.00% Czech Republic
21 68 0.01% 63 0.01% 2068 0.01% Thailand
22 61 0.01% 47 0.01% 2667 0.02% Albania
23 55 0.01% 38 0.01% 2443 0.02% Ukraine
24 54 0.01% 51 0.01% 2347 0.02% Kazakhstan
25 51 0.01% 51 0.01% 12298 0.08% Taiwan
26 48 0.01% 37 0.01% 414 0.00% Netherlands
27 43 0.01% 40 0.01% 442 0.00% France
28 39 0.01% 39 0.01% 2164 0.01% United Arab Emirates
29 34 0.01% 34 0.01% 2375 0.02% Viet Nam
30 33 0.01% 29 0.01% 202 0.00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23