利用統計 www.james1985.org

統計期間: February 2024
作成日時 02-Mar-2024 03:48 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2024
全ヒット数 253104
全ファイル数 222542
合計 Pages 182475
合計 Visits 23487
全 KBytes数 17865238
個別サイト数 8386
個別URL数 917
個別リファラー数 526
個別ユーザエージェント数 2233
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 363 1264
一日あたりのヒット数 8727 10367
一日あたりのファイル数 7673 9750
一日あたりのページ数 6292 7888
Sites per Day 289 997
一日あたりの訪問者数 809 1190
一日あたりのKBytes数 616043 907685
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.93% 222542
Code 206 - Partial Content 0.04% 89
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 291
Code 302 - Found 9.43% 23863
Code 304 - Not Modified 0.66% 1678
Code 401 - Unauthorized 0.05% 134
Code 403 - Forbidden 0.01% 37
Code 404 - Not Found 1.77% 4470

Daily usage for February 2024

日ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8333 3.29% 7792 3.50% 5683 3.11% 706 3.01% 595 7.10% 669473 3.75%
2 9132 3.61% 8169 3.67% 6024 3.30% 725 3.09% 571 6.81% 721555 4.04%
3 8404 3.32% 7740 3.48% 6196 3.40% 689 2.93% 489 5.83% 734566 4.11%
4 8769 3.46% 8283 3.72% 6967 3.82% 798 3.40% 460 5.49% 874848 4.90%
5 10242 4.05% 9626 4.33% 7444 4.08% 812 3.46% 560 6.68% 881383 4.93%
6 10217 4.04% 9750 4.38% 7631 4.18% 1001 4.26% 680 8.11% 907685 5.08%
7 10367 4.10% 9563 4.30% 7502 4.11% 1046 4.45% 756 9.02% 882711 4.94%
8 9420 3.72% 8224 3.70% 7233 3.96% 1190 5.07% 997 11.89% 795965 4.46%
9 8872 3.51% 8256 3.71% 6041 3.31% 733 3.12% 569 6.79% 812678 4.55%
10 6183 2.44% 5878 2.64% 4457 2.44% 756 3.22% 365 4.35% 518581 2.90%
11 6948 2.75% 6487 2.91% 4641 2.54% 907 3.86% 554 6.61% 562545 3.15%
12 7159 2.83% 6720 3.02% 5125 2.81% 844 3.59% 448 5.34% 561920 3.15%
13 9601 3.79% 7834 3.52% 6584 3.61% 924 3.93% 539 6.43% 641279 3.59%
14 8891 3.51% 7343 3.30% 6635 3.64% 941 4.01% 558 6.65% 786859 4.40%
15 10059 3.97% 8164 3.67% 7227 3.96% 887 3.78% 528 6.30% 619226 3.47%
16 7774 3.07% 6124 2.75% 4722 2.59% 647 2.75% 525 6.26% 433083 2.42%
17 6215 2.46% 5422 2.44% 4399 2.41% 590 2.51% 407 4.85% 358628 2.01%
18 6509 2.57% 5586 2.51% 5020 2.75% 776 3.30% 461 5.50% 352374 1.97%
19 8976 3.55% 7994 3.59% 5985 3.28% 894 3.81% 595 7.10% 490755 2.75%
20 8723 3.45% 7518 3.38% 6688 3.67% 777 3.31% 535 6.38% 523896 2.93%
21 8947 3.53% 7797 3.50% 6455 3.54% 801 3.41% 523 6.24% 438789 2.46%
22 9901 3.91% 8503 3.82% 7106 3.89% 892 3.80% 589 7.02% 532972 2.98%
23 8916 3.52% 7676 3.45% 7101 3.89% 797 3.39% 517 6.17% 601816 3.37%
24 9931 3.92% 8117 3.65% 7888 4.32% 1104 4.70% 897 10.70% 743914 4.16%
25 8821 3.49% 7400 3.33% 6681 3.66% 776 3.30% 587 7.00% 545075 3.05%
26 8291 3.28% 7111 3.20% 6042 3.31% 615 2.62% 333 3.97% 445337 2.49%
27 9562 3.78% 8174 3.67% 7081 3.88% 697 2.97% 445 5.31% 643603 3.60%
28 8328 3.29% 7015 3.15% 5483 3.00% 678 2.89% 464 5.53% 423576 2.37%
29 9613 3.80% 8276 3.72% 6434 3.53% 771 3.28% 602 7.18% 360144 2.02%

Hourly usage for February 2024

時間ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 337 9800 3.87% 289 8386 3.77% 267 7750 4.25% 26654 772979 4.33%
1 354 10279 4.06% 303 8795 3.95% 274 7954 4.36% 23778 689559 3.86%
2 333 9674 3.82% 282 8180 3.68% 270 7853 4.30% 25878 750452 4.20%
3 280 8140 3.22% 248 7214 3.24% 236 6856 3.76% 23398 678556 3.80%
4 278 8082 3.19% 239 6934 3.12% 246 7152 3.92% 21387 620236 3.47%
5 285 8270 3.27% 244 7084 3.18% 251 7301 4.00% 23562 683295 3.82%
6 294 8530 3.37% 260 7561 3.40% 240 6986 3.83% 22060 639731 3.58%
7 303 8813 3.48% 265 7690 3.46% 251 7297 4.00% 21998 637945 3.57%
8 314 9120 3.60% 276 8024 3.61% 244 7090 3.89% 23107 670095 3.75%
9 362 10498 4.15% 328 9522 4.28% 250 7266 3.98% 29317 850191 4.76%
10 408 11836 4.68% 369 10715 4.81% 260 7557 4.14% 28881 837545 4.69%
11 406 11776 4.65% 357 10371 4.66% 279 8119 4.45% 25909 751356 4.21%
12 392 11388 4.50% 350 10178 4.57% 262 7621 4.18% 27410 794876 4.45%
13 411 11947 4.72% 366 10623 4.77% 283 8234 4.51% 29316 850176 4.76%
14 453 13138 5.19% 394 11439 5.14% 290 8432 4.62% 28612 829738 4.64%
15 389 11291 4.46% 342 9938 4.47% 267 7768 4.26% 24877 721426 4.04%
16 413 11990 4.74% 368 10677 4.80% 262 7624 4.18% 25877 750421 4.20%
17 406 11775 4.65% 364 10573 4.75% 261 7579 4.15% 24876 721393 4.04%
18 398 11553 4.56% 354 10283 4.62% 263 7642 4.19% 27864 808066 4.52%
19 376 10912 4.31% 335 9728 4.37% 254 7366 4.04% 24862 720996 4.04%
20 363 10536 4.16% 314 9127 4.10% 269 7810 4.28% 24587 713012 3.99%
21 381 11077 4.38% 339 9852 4.43% 261 7572 4.15% 27524 798192 4.47%
22 405 11764 4.65% 353 10259 4.61% 279 8115 4.45% 28273 819903 4.59%
23 376 10915 4.31% 323 9389 4.22% 259 7531 4.13% 26038 755099 4.23%

トップ 30 of 917 全URL
# Hits KBytes URL
1 34078 13.46% 4490242 25.13% /usage_202401.html
2 28836 11.39% 3378425 18.91% /usage_202402.html
3 27310 10.79% 416455 2.33% /
4 26565 10.50% 3445200 19.28% /usage_202309.html
5 12327 4.87% 274673 1.54% /database/database2-2.cgi
6 8337 3.29% 1753387 9.81% /modules/meetings/
7 5673 2.24% 60608 0.34% /modules/information/
8 4672 1.85% 620281 3.47% /usage_202308.html
9 2205 0.87% 26201 0.15% /modules/about/
10 1983 0.78% 29074 0.16% /favicon.ico
11 1956 0.77% 1689 0.01% /robots.txt
12 1684 0.67% 6739 0.04% /themes/css/common.css
13 1679 0.66% 1742 0.01% /themes/js/mee_loop_picture.js
14 1677 0.66% 5725 0.03% /themes/js/rollover2.js
15 1675 0.66% 1419 0.01% /xoops.css
16 1670 0.66% 9146 0.05% /themes/js/backtotop.js
17 1484 0.59% 20077 0.11% /include/xoops.js
18 1461 0.58% 797 0.00% /themes/img/ico_arrow_04.svg
19 1425 0.56% 774 0.00% /themes/img/ico_arrow_03.svg
20 1422 0.56% 1053 0.01% /themes/img/ico_search.svg
21 1421 0.56% 2365 0.01% /themes/img/ico_link.svg
22 1414 0.56% 756 0.00% /themes/img/ico_home.svg
23 1391 0.55% 961 0.01% /themes/img/ico_sitemap.svg
24 1376 0.54% 1263 0.01% /themes/img/ico_arrow_02.svg
25 1358 0.54% 985 0.01% /themes/img/ico_mail.svg
26 1300 0.51% 678 0.00% /themes/img/bg_h1.svg
27 1215 0.48% 7848 0.04% /themes/css/layout.css
28 1169 0.46% 21952 0.12% /modules/reports/
29 1071 0.42% 10241 0.06% /themes/css/contents.css
30 1038 0.41% 55889 0.31% /modules/literature/

トップ 10 of 917 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34078 13.46% 4490242 25.13% /usage_202401.html
2 26565 10.50% 3445200 19.28% /usage_202309.html
3 28836 11.39% 3378425 18.91% /usage_202402.html
4 8337 3.29% 1753387 9.81% /modules/meetings/
5 4672 1.85% 620281 3.47% /usage_202308.html
6 27310 10.79% 416455 2.33% /
7 12327 4.87% 274673 1.54% /database/database2-2.cgi
8 793 0.31% 72704 0.41% /js/jquery-1.7.2.min.js
9 29 0.01% 69022 0.39% /uploads/files/chutou-toshi-tanbou20211113a.pdf
10 5673 2.24% 60608 0.34% /modules/information/

トップ 10 of 177 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12327 4.87% 7273 32.30% /database/database2-2.cgi
2 27310 10.79% 3415 15.17% /
3 8337 3.29% 2467 10.96% /modules/meetings/
4 34078 13.46% 2217 9.85% /usage_202401.html
5 5673 2.24% 1576 7.00% /modules/information/
6 2205 0.87% 594 2.64% /modules/about/
7 1169 0.46% 458 2.03% /modules/reports/
8 390 0.15% 335 1.49% /topics/september_11/shiojiri.html
9 1038 0.41% 328 1.46% /modules/literature/
10 951 0.38% 293 1.30% /modules/publications_e/

トップ 10 of 180 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12327 4.87% 7350 32.66% /database/database2-2.cgi
2 27310 10.79% 3071 13.65% /
3 8337 3.29% 2581 11.47% /modules/meetings/
4 34078 13.46% 1986 8.82% /usage_202401.html
5 5673 2.24% 1637 7.27% /modules/information/
6 2205 0.87% 651 2.89% /modules/about/
7 195 0.08% 494 2.20% /from_james/declaration_post.html
8 1169 0.46% 479 2.13% /modules/reports/
9 390 0.15% 334 1.48% /topics/september_11/shiojiri.html
10 1038 0.41% 330 1.47% /modules/literature/

トップ 30 of 8386 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26550 10.49% 26550 11.93% 3443255 19.27% 7 0.03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 21457 8.48% 16864 7.58% 1988118 11.13% 8 0.03% 185.172.128.116
3 20142 7.96% 12187 5.48% 1435279 8.03% 8 0.03% 5.42.65.70
4 13930 5.50% 13930 6.26% 1835464 10.27% 1 0.00% 5.42.65.19
5 7614 3.01% 7614 3.42% 804956 4.51% 13 0.06% 46.22.51.77
6 3368 1.33% 3368 1.51% 447155 2.50% 4 0.02% 90.189.4.233
7 3256 1.29% 3256 1.46% 186920 1.05% 172 0.73% 147.45.123.34
8 3245 1.28% 3245 1.46% 182441 1.02% 179 0.76% 147.45.122.242
9 3242 1.28% 3242 1.46% 184261 1.03% 175 0.75% 147.45.120.106
10 3216 1.27% 3216 1.45% 183048 1.02% 175 0.75% 147.45.123.121
11 2859 1.13% 2859 1.28% 133559 0.75% 263 1.12% 5.8.14.38
12 2814 1.11% 2814 1.26% 130542 0.73% 263 1.12% 5.8.15.82
13 2791 1.10% 2791 1.25% 131591 0.74% 242 1.03% 5.8.15.53
14 2775 1.10% 2775 1.25% 128899 0.72% 267 1.14% 5.8.14.190
15 2775 1.10% 2775 1.25% 130181 0.73% 236 1.00% 5.8.15.148
16 2766 1.09% 2766 1.24% 129579 0.73% 262 1.12% 5.8.13.194
17 2065 0.82% 2065 0.93% 31499 0.18% 62 0.26% 188.119.126.30
18 1720 0.68% 1720 0.77% 226627 1.27% 157 0.67% 94.25.175.30
19 1564 0.62% 1115 0.50% 110993 0.62% 358 1.52% 216.244.66.203
20 1296 0.51% 1038 0.47% 129897 0.73% 196 0.83% 94.25.173.240
21 1128 0.45% 1128 0.51% 149760 0.84% 2 0.01% dynamicip-188-232-8-47.pppoe.omsk.ertelecom.ru
22 1065 0.42% 917 0.41% 116821 0.65% 165 0.70% 94.25.171.131
23 984 0.39% 900 0.40% 38285 0.21% 11 0.05% 113x35x117x220.ap113.ftth.ucom.ne.jp
24 961 0.38% 633 0.28% 16737 0.09% 7 0.03% ninja-crawler95.webmeup.com
25 886 0.35% 708 0.32% 77730 0.44% 237 1.01% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
26 860 0.34% 567 0.25% 19747 0.11% 2 0.01% bardolino.netestate.de
27 798 0.32% 632 0.28% 64560 0.36% 225 0.96% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
28 782 0.31% 782 0.35% 311212 1.74% 23 0.10% 107.148.0.186
29 781 0.31% 518 0.23% 19061 0.11% 1 0.00% crawl1-119.oi.tb.007ac9.net
30 683 0.27% 526 0.24% 60290 0.34% 240 1.02% crawl-66-249-66-167.googlebot.com

トップ 10 of 8386 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26550 10.49% 26550 11.93% 3443255 19.27% 7 0.03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 21457 8.48% 16864 7.58% 1988118 11.13% 8 0.03% 185.172.128.116
3 13930 5.50% 13930 6.26% 1835464 10.27% 1 0.00% 5.42.65.19
4 20142 7.96% 12187 5.48% 1435279 8.03% 8 0.03% 5.42.65.70
5 7614 3.01% 7614 3.42% 804956 4.51% 13 0.06% 46.22.51.77
6 3368 1.33% 3368 1.51% 447155 2.50% 4 0.02% 90.189.4.233
7 782 0.31% 782 0.35% 311212 1.74% 23 0.10% 107.148.0.186
8 1720 0.68% 1720 0.77% 226627 1.27% 157 0.67% 94.25.175.30
9 3256 1.29% 3256 1.46% 186920 1.05% 172 0.73% 147.45.123.34
10 3242 1.28% 3242 1.46% 184261 1.03% 175 0.75% 147.45.120.106

トップ 30 of 526 リファラー
# Hits リファラー
1 47245 18.67% - (Direct Request)
2 14762 5.83% https://www.james1985.org/
3 13930 5.50% https://mbkamaz.ru/
4 12575 4.97% https://vestnik-podmoskovya.ru/
5 11429 4.52% https://top-chat24.ru/
6 11340 4.48% https://vavilon-service.ru/
7 11131 4.40% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.php
8 8186 3.23% https://www.james1985.org/themes/css/layout.css
9 7160 2.83% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
10 5920 2.34% https://t.me/lizaalert_help
11 5643 2.23% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
12 5332 2.11% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
13 5300 2.09% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
14 5219 2.06% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
15 5204 2.06% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
16 5193 2.05% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
17 4230 1.67% https://www.james1985.org/themes/css/contents.css
18 3654 1.44% https://xn--mga-sb-w4a.com
19 3368 1.33% https://artace.ru/
20 3159 1.25% https://www.james1985.org/modules/information/index.php
21 2792 1.10% https://xn--megsb-5wa.com
22 2734 1.08% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
23 2610 1.03% https://xn--megsb-l11b.com
24 2532 1.00% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
25 2384 0.94% https://beeshell.ru/
26 2326 0.92% https://xn--krakn4-z4a.com
27 2189 0.86% https://www.james1985.org/modules/about/index.php
28 2122 0.84% https://xn--megab-mdb.com
29 2112 0.83% https://digest.spb.ru/
30 1944 0.77% https://www.james1985.org/modules/publications/index.php

トップ 20 of 36 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 20 20.83% https://www.james1985.org/
2 13 13.54% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
3 12 12.50% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
4 7 7.29% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=89
5 5 5.21% https://www.james1985.org/koubo/inviting_old.html
6 3 3.12% https://www.james1985.org/koubo/inviting2016.html
7 2 2.08% https://www.james1985.org/modules/information/index.phpcontent_id=69
8 2 2.08% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=103
9 2 2.08% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=108
10 2 2.08% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=11
11 2 2.08% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=81
12 2 2.08% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki04.html
13 1 1.04% https://www.james1985.org/book_review/book12.html
14 1 1.04% https://www.james1985.org/book_review/book13.html
15 1 1.04% https://www.james1985.org/database/database.html
16 1 1.04% https://www.james1985.org/events/seminars/seminars2003.html
17 1 1.04% https://www.james1985.org/members_area/auth-annual/37th/program.html
18 1 1.04% https://www.james1985.org/modules/about/
19 1 1.04% https://www.james1985.org/modules/about/index.phpcontent_id=16
20 1 1.04% https://www.james1985.org/modules/about/index.phpcontent_id=7

トップ 15 of 2233 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 14906 5.89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 13346 5.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 7742 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
4 6476 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 6470 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 6363 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 6345 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 4913 1.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 4424 1.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148
10 4109 1.62% BaiduSpider
11 4017 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 3275 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 3262 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 3249 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 3246 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

トップ 30 of 55 国
# Hits Files KBytes
1 132019 52.16% 113357 50.94% 11071763 61.97% Unresolved/Unknown
2 45487 17.97% 42725 19.20% 1523102 8.53% Japan
3 35482 14.02% 29182 13.11% 1284319 7.19% Commercial (com)
4 28259 11.16% 28185 12.67% 3625678 20.29% Russian Federation
5 7434 2.94% 6305 2.83% 233989 1.31% Network (net)
6 1249 0.49% 832 0.37% 35653 0.20% Germany
7 654 0.26% 404 0.18% 29761 0.17% European Union
8 439 0.17% 0 0.00% 2454 0.01% Brazil
9 210 0.08% 208 0.09% 3054 0.02% Armenia
10 182 0.07% 156 0.07% 3161 0.02% United Kingdom
11 181 0.07% 89 0.04% 5058 0.03% China
12 138 0.05% 89 0.04% 2371 0.01% Netherlands
13 123 0.05% 104 0.05% 1333 0.01% British Indian Ocean Territory
14 122 0.05% 74 0.03% 1499 0.01% Non-Profit (org)
15 89 0.04% 86 0.04% 3384 0.02% Address Routing (arpa)
16 83 0.03% 63 0.03% 2087 0.01% Canada
17 70 0.03% 70 0.03% 5707 0.03% Kazakhstan
18 61 0.02% 58 0.03% 2349 0.01% United Arab Emirates
19 60 0.02% 29 0.01% 460 0.00% Generic Business (biz)
20 59 0.02% 50 0.02% 2125 0.01% India
21 58 0.02% 58 0.03% 361 0.00% Israel
22 54 0.02% 50 0.02% 300 0.00% Iran
23 51 0.02% 45 0.02% 370 0.00% Greece
24 50 0.02% 49 0.02% 305 0.00% Australia
25 46 0.02% 16 0.01% 1226 0.01% Samoa
26 44 0.02% 38 0.02% 1152 0.01% Czech Republic
27 37 0.01% 37 0.02% 2031 0.01% Hungary
28 34 0.01% 6 0.00% 101 0.00% St. Helena
29 33 0.01% 33 0.01% 2991 0.02% Turkey
30 29 0.01% 29 0.01% 2791 0.02% Educational (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23