利用統計 www.james1985.org

統計期間: November 2023
作成日時 02-Dec-2023 03:45 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 November 2023
全ヒット数 318904
全ファイル数 288858
合計 Pages 205508
合計 Visits 25153
全 KBytes数 22021225
個別サイト数 9049
個別URL数 1019
個別リファラー数 1184
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 1437
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 442 1973
一日あたりのヒット数 10630 17617
一日あたりのファイル数 9628 15451
一日あたりのページ数 6850 11679
Sites per Day 301 777
一日あたりの訪問者数 838 1071
一日あたりのKBytes数 734041 1009752
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.58% 288858
Code 206 - Partial Content 0.05% 174
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 292
Code 302 - Found 4.70% 14974
Code 304 - Not Modified 0.77% 2462
Code 401 - Unauthorized 0.03% 108
Code 403 - Forbidden 0.01% 28
Code 404 - Not Found 3.76% 11996
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 11

Daily usage for November 2023

日ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12135 3.81% 9961 3.45% 8563 4.17% 937 3.73% 536 5.92% 668403 3.04%
2 13818 4.33% 11409 3.95% 9149 4.45% 927 3.69% 565 6.24% 653703 2.97%
3 13291 4.17% 11202 3.88% 9940 4.84% 799 3.18% 474 5.24% 695860 3.16%
4 17617 5.52% 15451 5.35% 11679 5.68% 1071 4.26% 691 7.64% 908521 4.13%
5 15015 4.71% 13825 4.79% 10192 4.96% 962 3.82% 623 6.88% 1009752 4.59%
6 13379 4.20% 12511 4.33% 8742 4.25% 1002 3.98% 658 7.27% 885206 4.02%
7 13761 4.32% 12240 4.24% 9467 4.61% 949 3.77% 647 7.15% 846285 3.84%
8 13051 4.09% 11220 3.88% 9110 4.43% 876 3.48% 656 7.25% 838301 3.81%
9 11873 3.72% 10977 3.80% 6651 3.24% 925 3.68% 637 7.04% 812180 3.69%
10 10916 3.42% 10048 3.48% 5772 2.81% 878 3.49% 624 6.90% 722808 3.28%
11 8470 2.66% 7934 2.75% 5128 2.50% 876 3.48% 589 6.51% 613352 2.79%
12 9297 2.92% 8099 2.80% 5455 2.65% 839 3.34% 533 5.89% 613454 2.79%
13 9672 3.03% 8705 3.01% 6494 3.16% 769 3.06% 469 5.18% 631275 2.87%
14 8947 2.81% 8259 2.86% 5048 2.46% 816 3.24% 589 6.51% 563343 2.56%
15 8336 2.61% 7747 2.68% 4726 2.30% 735 2.92% 519 5.74% 592984 2.69%
16 9360 2.94% 8610 2.98% 5234 2.55% 891 3.54% 777 8.59% 628461 2.85%
17 8706 2.73% 8043 2.78% 4774 2.32% 792 3.15% 635 7.02% 589505 2.68%
18 7914 2.48% 7306 2.53% 5390 2.62% 831 3.30% 663 7.33% 601346 2.73%
19 9568 3.00% 9096 3.15% 6362 3.10% 995 3.96% 612 6.76% 750396 3.41%
20 11244 3.53% 10090 3.49% 6962 3.39% 811 3.22% 607 6.71% 758931 3.45%
21 10286 3.23% 9724 3.37% 6516 3.17% 780 3.10% 512 5.66% 828034 3.76%
22 9222 2.89% 8731 3.02% 5883 2.86% 826 3.28% 464 5.13% 744055 3.38%
23 10505 3.29% 9527 3.30% 7277 3.54% 719 2.86% 473 5.23% 929480 4.22%
24 8891 2.79% 8379 2.90% 5866 2.85% 741 2.95% 490 5.41% 752850 3.42%
25 8887 2.79% 8405 2.91% 6737 3.28% 714 2.84% 484 5.35% 836167 3.80%
26 8156 2.56% 7657 2.65% 5504 2.68% 704 2.80% 457 5.05% 670159 3.04%
27 8180 2.57% 7452 2.58% 5488 2.67% 688 2.74% 510 5.64% 639066 2.90%
28 9785 3.07% 9194 3.18% 5039 2.45% 826 3.28% 651 7.19% 627043 2.85%
29 8401 2.63% 7957 2.75% 4906 2.39% 842 3.35% 582 6.43% 711526 3.23%
30 10221 3.21% 9099 3.15% 7454 3.63% 801 3.18% 487 5.38% 898778 4.08%

Hourly usage for November 2023

時間ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 370 11120 3.49% 339 10182 3.52% 246 7394 3.60% 25200 755993 3.43%
1 355 10670 3.35% 311 9342 3.23% 274 8248 4.01% 28631 858942 3.90%
2 330 9906 3.11% 299 8997 3.11% 265 7951 3.87% 27293 818784 3.72%
3 310 9326 2.92% 278 8340 2.89% 256 7698 3.75% 25548 766441 3.48%
4 326 9805 3.07% 296 8905 3.08% 267 8024 3.90% 27631 828939 3.76%
5 342 10268 3.22% 311 9333 3.23% 292 8783 4.27% 28390 851700 3.87%
6 319 9589 3.01% 296 8882 3.07% 248 7458 3.63% 27823 834695 3.79%
7 335 10071 3.16% 307 9233 3.20% 258 7752 3.77% 28675 860264 3.91%
8 410 12328 3.87% 376 11309 3.92% 281 8448 4.11% 28971 869143 3.95%
9 460 13815 4.33% 403 12106 4.19% 314 9433 4.59% 31216 936484 4.25%
10 522 15664 4.91% 482 14479 5.01% 301 9049 4.40% 34448 1033427 4.69%
11 539 16177 5.07% 483 14517 5.03% 330 9915 4.82% 32985 989559 4.49%
12 473 14214 4.46% 439 13182 4.56% 275 8258 4.02% 30696 920895 4.18%
13 513 15398 4.83% 471 14154 4.90% 293 8791 4.28% 33516 1005468 4.57%
14 553 16612 5.21% 503 15117 5.23% 326 9792 4.76% 33752 1012569 4.60%
15 565 16967 5.32% 523 15697 5.43% 309 9299 4.52% 35194 1055811 4.79%
16 549 16481 5.17% 497 14928 5.17% 325 9759 4.75% 34007 1020222 4.63%
17 538 16157 5.07% 493 14803 5.12% 297 8926 4.34% 34653 1039597 4.72%
18 435 13057 4.09% 378 11348 3.93% 281 8447 4.11% 28677 860306 3.91%
19 483 14508 4.55% 434 13039 4.51% 278 8344 4.06% 34013 1020379 4.63%
20 435 13073 4.10% 395 11850 4.10% 259 7782 3.79% 30913 927385 4.21%
21 514 15439 4.84% 447 13429 4.65% 319 9573 4.66% 30460 913785 4.15%
22 494 14829 4.65% 441 13242 4.58% 283 8506 4.14% 30980 929413 4.22%
23 447 13430 4.21% 414 12444 4.31% 262 7878 3.83% 30367 911023 4.14%

トップ 30 of 1019 全URL
# Hits KBytes URL
1 57700 18.09% 6668660 30.28% /usage_202311.html
2 33338 10.45% 750554 3.41% /database/database2-2.cgi
3 28635 8.98% 3713528 16.86% /usage_202309.html
4 18626 5.84% 2464634 11.19% /usage_202310.html
5 12255 3.84% 3228965 14.66% /modules/meetings/
6 8508 2.67% 90275 0.41% /modules/information/
7 7119 2.23% 108749 0.49% /
8 3366 1.06% 49088 0.22% /favicon.ico
9 3344 1.05% 40657 0.18% /modules/about/
10 2766 0.87% 2875 0.01% /themes/js/mee_loop_picture.js
11 2721 0.85% 2296 0.01% /xoops.css
12 2684 0.84% 9153 0.04% /themes/js/rollover2.js
13 2683 0.84% 14660 0.07% /themes/js/backtotop.js
14 2660 0.83% 10610 0.05% /themes/css/common.css
15 2543 0.80% 1844 0.01% /themes/img/ico_mail.svg
16 2528 0.79% 34182 0.16% /include/xoops.js
17 2525 0.79% 1374 0.01% /themes/img/ico_arrow_04.svg
18 2501 0.78% 4163 0.02% /themes/img/ico_link.svg
19 2476 0.78% 2268 0.01% /themes/img/ico_arrow_02.svg
20 2461 0.77% 1316 0.01% /themes/img/ico_home.svg
21 2449 0.77% 1814 0.01% /themes/img/ico_search.svg
22 2446 0.77% 1331 0.01% /themes/img/ico_arrow_03.svg
23 2424 0.76% 1672 0.01% /themes/img/ico_sitemap.svg
24 2358 0.74% 38542 0.18% /modules/reports/
25 2316 0.73% 1204 0.01% /themes/img/bg_h1.svg
26 1704 0.53% 10959 0.05% /themes/css/layout.css
27 1678 0.53% 17802 0.08% /modules/publications/
28 1639 0.51% 1413 0.01% /robots.txt
29 1569 0.49% 14919 0.07% /themes/css/contents.css
30 1441 0.45% 824 0.00% /themes/img/ico_arrow_05.svg

トップ 10 of 1019 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 57700 18.09% 6668660 30.28% /usage_202311.html
2 28635 8.98% 3713528 16.86% /usage_202309.html
3 12255 3.84% 3228965 14.66% /modules/meetings/
4 18626 5.84% 2464634 11.19% /usage_202310.html
5 33338 10.45% 750554 3.41% /database/database2-2.cgi
6 1326 0.42% 122716 0.56% /js/jquery-1.7.2.min.js
7 7119 2.23% 108749 0.49% /
8 8508 2.67% 90275 0.41% /modules/information/
9 37 0.01% 71179 0.32% /uploads/files/29th_kouen.pdf
10 1341 0.42% 58117 0.26% /modules/literature/

トップ 10 of 177 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 33338 10.45% 11035 44.66% /database/database2-2.cgi
2 7119 2.23% 3024 12.24% /
3 12255 3.84% 3002 12.15% /modules/meetings/
4 8508 2.67% 1397 5.65% /modules/information/
5 3344 1.05% 609 2.46% /modules/about/
6 2358 0.74% 603 2.44% /modules/reports/
7 649 0.20% 595 2.41% /topics/september_11/shiojiri.html
8 1678 0.53% 380 1.54% /modules/publications/
9 1341 0.42% 350 1.42% /modules/literature/
10 341 0.11% 302 1.22% /topics/september_11/usuki01.html

トップ 10 of 177 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 33338 10.45% 11104 44.94% /database/database2-2.cgi
2 12255 3.84% 3250 13.15% /modules/meetings/
3 7119 2.23% 2381 9.64% /
4 8508 2.67% 1482 6.00% /modules/information/
5 3344 1.05% 737 2.98% /modules/about/
6 2358 0.74% 633 2.56% /modules/reports/
7 649 0.20% 598 2.42% /topics/september_11/shiojiri.html
8 1678 0.53% 402 1.63% /modules/publications/
9 1341 0.42% 369 1.49% /modules/literature/
10 341 0.11% 288 1.17% /topics/september_11/usuki01.html

トップ 30 of 9049 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 33464 10.49% 33464 11.58% 3929994 17.85% 1 0.00% 5.42.65.19
2 28605 8.97% 28605 9.90% 3709767 16.85% 2 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 17140 5.37% 14907 5.16% 1580394 7.18% 15 0.06% 185.172.128.116
4 14318 4.49% 14318 4.96% 1894842 8.60% 7 0.03% 185.149.146.53
5 4463 1.40% 4223 1.46% 448140 2.04% 1 0.00% 5.42.65.8
6 2969 0.93% 2789 0.97% 302966 1.38% 2 0.01% 5.42.66.20
7 2799 0.88% 2367 0.82% 262565 1.19% 2 0.01% 5.42.67.16
8 2466 0.77% 1673 0.58% 67202 0.31% 44 0.17% ec2-54-184-159-16.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 2432 0.76% 1646 0.57% 66554 0.30% 43 0.17% ec2-44-231-202-44.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 2410 0.76% 1623 0.56% 60253 0.27% 38 0.15% ec2-50-112-160-3.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 2121 0.67% 1752 0.61% 173752 0.79% 1 0.00% 5.42.64.62
12 1997 0.63% 1294 0.45% 61863 0.28% 17 0.07% ninja-crawler83.webmeup.com
13 1821 0.57% 1160 0.40% 42757 0.19% 47 0.19% ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 1808 0.57% 1173 0.41% 43745 0.20% 33 0.13% ec2-52-25-208-208.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 1710 0.54% 1104 0.38% 44369 0.20% 36 0.14% ec2-44-230-252-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 1646 0.52% 1184 0.41% 151061 0.69% 352 1.40% 216.244.66.203
17 1628 0.51% 1180 0.41% 160106 0.73% 1 0.00% 138.3.212.215
18 1362 0.43% 1362 0.47% 180226 0.82% 3 0.01% 65-109-97-126.ptr
19 1213 0.38% 1213 0.42% 157115 0.71% 1 0.00% 94.25.171.252
20 1163 0.36% 1030 0.36% 64295 0.29% 36 0.14% fp5ccacad1.tkyc502.ap.nuro.jp
21 859 0.27% 852 0.29% 53002 0.24% 25 0.10% fs276ed76b.tkyc008.ap.nuro.jp
22 846 0.27% 846 0.29% 374198 1.70% 52 0.21% 139.59.253.213
23 825 0.26% 825 0.29% 12917 0.06% 1 0.00% 5.42.65.94
24 786 0.25% 331 0.11% 15825 0.07% 1 0.00% qwantbot-29-101-19-162.qwant.com
25 764 0.24% 509 0.18% 18726 0.09% 1 0.00% crawl1-028.oi.tb.007ac9.net
26 749 0.23% 747 0.26% 94744 0.43% 8 0.03% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
27 735 0.23% 723 0.25% 41177 0.19% 16 0.06% 117.103.185.20
28 727 0.23% 665 0.23% 26218 0.12% 8 0.03% 113x35x117x220.ap113.ftth.ucom.ne.jp
29 710 0.22% 682 0.24% 27067 0.12% 23 0.09% p1806145-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
30 674 0.21% 483 0.17% 40448 0.18% 135 0.54% crawl-66-249-66-201.googlebot.com

トップ 10 of 9049 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 33464 10.49% 33464 11.58% 3929994 17.85% 1 0.00% 5.42.65.19
2 28605 8.97% 28605 9.90% 3709767 16.85% 2 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 14318 4.49% 14318 4.96% 1894842 8.60% 7 0.03% 185.149.146.53
4 17140 5.37% 14907 5.16% 1580394 7.18% 15 0.06% 185.172.128.116
5 4463 1.40% 4223 1.46% 448140 2.04% 1 0.00% 5.42.65.8
6 846 0.27% 846 0.29% 374198 1.70% 52 0.21% 139.59.253.213
7 2969 0.93% 2789 0.97% 302966 1.38% 2 0.01% 5.42.66.20
8 2799 0.88% 2367 0.82% 262565 1.19% 2 0.01% 5.42.67.16
9 344 0.11% 344 0.12% 187788 0.85% 16 0.06% 45.159.49.65
10 1362 0.43% 1362 0.47% 180226 0.82% 3 0.01% 65-109-97-126.ptr

トップ 30 of 1184 リファラー
# Hits リファラー
1 83979 26.33% - (Direct Request)
2 32312 10.13% https://mbkamaz.ru/
3 28343 8.89% https://generika51.ru
4 28280 8.87% https://www.james1985.org/
5 21448 6.73% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.php
6 13001 4.08% https://www.james1985.org/themes/css/layout.css
7 6841 2.15% https://www.james1985.org/themes/css/contents.css
8 6448 2.02% https://unicef-deutschland.de
9 5309 1.66% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
10 4631 1.45% https://www.james1985.org/modules/reports/index.php
11 3956 1.24% https://www.james1985.org/modules/information/index.php
12 3172 0.99% https://sibprom-nsk.ru/
13 3167 0.99% https://ipregpro.ru/
14 3126 0.98% https://mupapat.ru/
15 3101 0.97% https://sumkispb.ru/
16 2970 0.93% https://www.james1985.org/modules/publications/index.php
17 2817 0.88% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
18 2743 0.86% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
19 2653 0.83% https://www.james1985.org/modules/about/index.php
20 2645 0.83% https://xn--krkn-xva4846b.com
21 2407 0.75% https://www.google.com/
22 2237 0.70% https://www.james1985.org/themes/css/layout_smp.css
23 2233 0.70% https://www.james1985.org/usage__202311.html
24 2064 0.65% https://www.james1985.org/modules/literature/index.php
25 2048 0.64% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
26 1884 0.59% https://www.james1985.org/themes/css/top.css
27 1840 0.58% https://www.james1985.org/topics/gaza/gaza_letters_yakushige.html
28 1823 0.57% https://www.james1985.org/database/database.html
29 1752 0.55% https://fashion-woman.ru/
30 1697 0.53% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki04.html

トップ 20 of 32 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 20 18.18% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
2 19 17.27% https://www.james1985.org/
3 9 8.18% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki04.html
4 8 7.27% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
5 7 6.36% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=66
6 6 5.45% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki02.html
7 5 4.55% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=89
8 3 2.73% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=67
9 3 2.73% https://www.james1985.org/modules/reports/index.phpcontent_id=12
10 3 2.73% https://www.james1985.org/topics/gaza/gaza_letters_yakushige.html
11 2 1.82% https://www.james1985.org/modules/meetings/
12 2 1.82% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=3
13 2 1.82% https://www.james1985.org/modules/publications_e/index.phpcontent_id=2
14 2 1.82% https://www.james1985.org/modules/reports/index.phpcontent_id=15
15 2 1.82% https://www.james1985.org/publications/newsletter/nl090.html
16 1 0.91% https://www.james1985.org/book_review/book12.html
17 1 0.91% https://www.james1985.org/database/database.html
18 1 0.91% https://www.james1985.org/database/database2-2.cgikeys3%2c4=%9e%c4%92j%89%b7%8eq
19 1 0.91% https://www.james1985.org/events/seminars/seminars2006.html
20 1 0.91% https://www.james1985.org/events/seminars/seminars2014.html

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.01% kitazume
2 1 0.00% 1 0.00% 1441 0.01% 1 0.00% james39th

トップ 15 of 1437 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 21624 6.78% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
2 19288 6.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
3 14427 4.52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 12236 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0
5 7974 2.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
6 7803 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 7766 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 7734 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 7682 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 7308 2.29% fidget-spinner-bot
11 7009 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
12 6613 2.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 4362 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 4021 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 3958 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2023

トップ 30 of 60 国
# Hits Files KBytes
1 117061 36.71% 105671 36.58% 11738984 53.31% Unresolved/Unknown
2 84635 26.54% 79179 27.41% 3370481 15.31% Japan
3 71420 22.40% 60518 20.95% 2431328 11.04% Commercial (com)
4 29376 9.21% 29373 10.17% 3806474 17.29% Russian Federation
5 11974 3.75% 10826 3.75% 452013 2.05% Network (net)
6 1219 0.38% 789 0.27% 37331 0.17% Germany
7 566 0.18% 271 0.09% 20667 0.09% European Union
8 396 0.12% 388 0.13% 20894 0.09% St. Helena
9 389 0.12% 389 0.13% 50830 0.23% Kazakhstan
10 278 0.09% 250 0.09% 3149 0.01% British Indian Ocean Territory
11 160 0.05% 159 0.06% 21136 0.10% France
12 155 0.05% 131 0.05% 7624 0.03% United Kingdom
13 103 0.03% 102 0.04% 4031 0.02% Turkey
14 95 0.03% 82 0.03% 3112 0.01% Canada
15 81 0.03% 79 0.03% 2777 0.01% Oman
16 74 0.02% 74 0.03% 9825 0.04% Belarus
17 72 0.02% 53 0.02% 2265 0.01% Address Routing (arpa)
18 69 0.02% 63 0.02% 3814 0.02% Indonesia
19 65 0.02% 63 0.02% 787 0.00% United Arab Emirates
20 62 0.02% 30 0.01% 479 0.00% Generic Business (biz)
21 59 0.02% 40 0.01% 681 0.00% Non-Profit (org)
22 57 0.02% 55 0.02% 1994 0.01% Singapore
23 56 0.02% 56 0.02% 1210 0.01% Israel
24 52 0.02% 51 0.02% 2185 0.01% Malaysia
25 46 0.01% 43 0.01% 2183 0.01% Educational (edu)
26 35 0.01% 33 0.01% 3999 0.02% Switzerland
27 31 0.01% 31 0.01% 3045 0.01% Mexico
28 30 0.01% 10 0.00% 130 0.00% Czech Republic
29 30 0.01% 30 0.01% 991 0.00% Hungary
30 27 0.01% 27 0.01% 967 0.00% Lebanon


Generated by Webalizer Version 2.23