利用統計 www.james1985.org

統計期間: October 2023
作成日時 02-Nov-2023 03:49 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 283796
全ファイル数 261769
合計 Pages 177235
合計 Visits 25811
全 KBytes数 20338625
個別サイト数 9278
個別URL数 941
個別リファラー数 638
個別ユーザ数 3
個別ユーザエージェント数 1557
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 381 1044
一日あたりのヒット数 9154 14978
一日あたりのファイル数 8444 14214
一日あたりのページ数 5717 10582
Sites per Day 299 1146
一日あたりの訪問者数 832 1361
一日あたりのKBytes数 656085 1181650
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.24% 261769
Code 206 - Partial Content 0.05% 129
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 48
Code 302 - Found 4.16% 11793
Code 304 - Not Modified 1.01% 2869
Code 401 - Unauthorized 0.05% 151
Code 403 - Forbidden 0.01% 21
Code 404 - Not Found 2.47% 7014
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2918 1.03% 2488 0.95% 1579 0.89% 607 2.35% 352 3.79% 199507 0.98%
2 4711 1.66% 3940 1.51% 2761 1.56% 535 2.07% 376 4.05% 243158 1.20%
3 4508 1.59% 3956 1.51% 2438 1.38% 657 2.55% 375 4.04% 262864 1.29%
4 5315 1.87% 4779 1.83% 3434 1.94% 616 2.39% 368 3.97% 319141 1.57%
5 5044 1.78% 4618 1.76% 3101 1.75% 711 2.75% 443 4.77% 357185 1.76%
6 4919 1.73% 4276 1.63% 3076 1.74% 707 2.74% 526 5.67% 302373 1.49%
7 5987 2.11% 4675 1.79% 3765 2.12% 1163 4.51% 1012 10.91% 420782 2.07%
8 5250 1.85% 4749 1.81% 3310 1.87% 734 2.84% 367 3.96% 373413 1.84%
9 5877 2.07% 5417 2.07% 2605 1.47% 723 2.80% 422 4.55% 343413 1.69%
10 6834 2.41% 6243 2.38% 3310 1.87% 747 2.89% 471 5.08% 424967 2.09%
11 7901 2.78% 7381 2.82% 3801 2.14% 881 3.41% 462 4.98% 633881 3.12%
12 7607 2.68% 7046 2.69% 3452 1.95% 800 3.10% 490 5.28% 554680 2.73%
13 9077 3.20% 8186 3.13% 3706 2.09% 1115 4.32% 689 7.43% 459840 2.26%
14 8137 2.87% 7272 2.78% 4296 2.42% 1070 4.15% 683 7.36% 432015 2.12%
15 7914 2.79% 7257 2.77% 4049 2.28% 790 3.06% 512 5.52% 451569 2.22%
16 9695 3.42% 9127 3.49% 4860 2.74% 809 3.13% 527 5.68% 720576 3.54%
17 9453 3.33% 8521 3.26% 4138 2.33% 900 3.49% 660 7.11% 539595 2.65%
18 8573 3.02% 7746 2.96% 4241 2.39% 843 3.27% 534 5.76% 493012 2.42%
19 12442 4.38% 11786 4.50% 7767 4.38% 812 3.15% 545 5.87% 952626 4.68%
20 12263 4.32% 11836 4.52% 9244 5.22% 767 2.97% 462 4.98% 1094580 5.38%
21 11571 4.08% 11008 4.21% 8829 4.98% 844 3.27% 476 5.13% 929260 4.57%
22 11794 4.16% 10945 4.18% 8780 4.95% 891 3.45% 507 5.46% 874939 4.30%
23 12528 4.41% 11937 4.56% 8226 4.64% 841 3.26% 520 5.60% 969361 4.77%
24 13503 4.76% 12504 4.78% 9250 5.22% 897 3.48% 556 5.99% 968580 4.76%
25 12224 4.31% 11723 4.48% 8158 4.60% 766 2.97% 489 5.27% 817911 4.02%
26 11281 3.98% 10667 4.07% 7219 4.07% 844 3.27% 625 6.74% 916989 4.51%
27 11833 4.17% 11192 4.28% 8527 4.81% 855 3.31% 580 6.25% 850480 4.18%
28 13691 4.82% 11897 4.54% 10582 5.97% 1361 5.27% 1146 12.35% 1123950 5.53%
29 11933 4.20% 11536 4.41% 9202 5.19% 826 3.20% 540 5.82% 1074837 5.28%
30 14978 5.28% 14214 5.43% 10209 5.76% 915 3.55% 580 6.25% 1181650 5.81%
31 14035 4.95% 12847 4.91% 9320 5.26% 951 3.68% 615 6.63% 1051490 5.17%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 356 11052 3.89% 333 10336 3.95% 233 7244 4.09% 34672 1074826 5.28%
1 294 9139 3.22% 267 8288 3.17% 223 6928 3.91% 22976 712245 3.50%
2 256 7956 2.80% 236 7334 2.80% 205 6365 3.59% 20970 650063 3.20%
3 278 8642 3.05% 260 8077 3.09% 217 6753 3.81% 22968 712007 3.50%
4 283 8800 3.10% 263 8162 3.12% 227 7050 3.98% 25763 798646 3.93%
5 259 8030 2.83% 245 7614 2.91% 207 6420 3.62% 22789 706463 3.47%
6 299 9288 3.27% 270 8376 3.20% 229 7107 4.01% 25014 775419 3.81%
7 328 10184 3.59% 294 9123 3.49% 241 7483 4.22% 22423 695119 3.42%
8 375 11639 4.10% 335 10385 3.97% 238 7397 4.17% 25891 802623 3.95%
9 373 11585 4.08% 344 10676 4.08% 232 7209 4.07% 29588 917229 4.51%
10 414 12846 4.53% 387 12016 4.59% 231 7189 4.06% 27836 862931 4.24%
11 419 13006 4.58% 382 11866 4.53% 252 7822 4.41% 27979 867335 4.26%
12 455 14127 4.98% 425 13196 5.04% 248 7694 4.34% 31154 965770 4.75%
13 465 14419 5.08% 425 13201 5.04% 259 8036 4.53% 29169 904242 4.45%
14 444 13769 4.85% 405 12575 4.80% 260 8090 4.56% 29332 909288 4.47%
15 465 14420 5.08% 422 13112 5.01% 257 7992 4.51% 31764 984690 4.84%
16 453 14059 4.95% 423 13130 5.02% 246 7634 4.31% 29275 907529 4.46%
17 410 12728 4.48% 384 11908 4.55% 237 7358 4.15% 30766 953761 4.69%
18 424 13159 4.64% 395 12247 4.68% 241 7499 4.23% 27787 861384 4.24%
19 401 12437 4.38% 373 11567 4.42% 241 7495 4.23% 26878 833224 4.10%
20 417 12955 4.56% 387 11998 4.58% 246 7635 4.31% 28848 894296 4.40%
21 446 13831 4.87% 409 12708 4.85% 265 8230 4.64% 28053 869652 4.28%
22 437 13547 4.77% 407 12618 4.82% 238 7382 4.17% 28367 879366 4.32%
23 392 12178 4.29% 363 11256 4.30% 233 7223 4.08% 25823 800515 3.94%

トップ 30 of 941 全URL
# Hits KBytes URL
1 58986 20.78% 7463833 36.70% /usage_202310.html
2 36326 12.80% 819279 4.03% /database/database2-2.cgi
3 28635 10.09% 3713656 18.26% /usage_202309.html
4 9631 3.39% 2836588 13.95% /modules/meetings/
5 9187 3.24% 138633 0.68% /
6 6175 2.18% 65097 0.32% /modules/information/
7 3517 1.24% 51504 0.25% /favicon.ico
8 2585 0.91% 29719 0.15% /modules/about/
9 2411 0.85% 13165 0.06% /themes/js/backtotop.js
10 2398 0.84% 8154 0.04% /themes/js/rollover2.js
11 2393 0.84% 2483 0.01% /themes/js/mee_loop_picture.js
12 2380 0.84% 2004 0.01% /xoops.css
13 2379 0.84% 9489 0.05% /themes/css/common.css
14 2270 0.80% 30593 0.15% /include/xoops.js
15 2256 0.79% 1632 0.01% /themes/img/ico_mail.svg
16 2190 0.77% 1190 0.01% /themes/img/ico_arrow_04.svg
17 2182 0.77% 3622 0.02% /themes/img/ico_link.svg
18 2161 0.76% 1150 0.01% /themes/img/ico_home.svg
19 2157 0.76% 1590 0.01% /themes/img/ico_search.svg
20 2154 0.76% 1167 0.01% /themes/img/ico_arrow_03.svg
21 2134 0.75% 1945 0.01% /themes/img/ico_arrow_02.svg
22 2118 0.75% 1458 0.01% /themes/img/ico_sitemap.svg
23 1974 0.70% 1026 0.01% /themes/img/bg_h1.svg
24 1680 0.59% 155595 0.77% /js/jquery-1.7.2.min.js
25 1670 0.59% 16209 0.08% /css/layoutRevised.css
26 1669 0.59% 4560 0.02% /js/jquery.smooth-scroll.min.js
27 1664 0.59% 18845 0.09% /js/lightbox.js
28 1654 0.58% 6181 0.03% /css/lightbox.css
29 1647 0.58% 27898 0.14% /modules/reports/
30 1512 0.53% 9681 0.05% /themes/css/layout.css

トップ 10 of 941 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 58986 20.78% 7463833 36.70% /usage_202310.html
2 28635 10.09% 3713656 18.26% /usage_202309.html
3 9631 3.39% 2836588 13.95% /modules/meetings/
4 36326 12.80% 819279 4.03% /database/database2-2.cgi
5 1680 0.59% 155595 0.77% /js/jquery-1.7.2.min.js
6 9187 3.24% 138633 0.68% /
7 1024 0.36% 135819 0.67% /usage_202308.html
8 71 0.03% 72823 0.36% /members_area/auth-annual/39th/assets/css/app.css
9 35 0.01% 72738 0.36% /uploads/files/29th_kouen.pdf
10 6175 2.18% 65097 0.32% /modules/information/

トップ 10 of 172 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36326 12.80% 11169 44.91% /database/database2-2.cgi
2 9187 3.24% 3102 12.47% /
3 9631 3.39% 2652 10.66% /modules/meetings/
4 6175 2.18% 1461 5.87% /modules/information/
5 1124 0.40% 997 4.01% /topics/september_11/shiojiri.html
6 2585 0.91% 556 2.24% /modules/about/
7 1647 0.58% 502 2.02% /modules/reports/
8 467 0.16% 415 1.67% /topics/september_11/usuki01.html
9 1069 0.38% 375 1.51% /modules/publications/
10 1121 0.40% 308 1.24% /modules/literature/

トップ 10 of 174 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 36326 12.80% 11305 45.40% /database/database2-2.cgi
2 9631 3.39% 2806 11.27% /modules/meetings/
3 9187 3.24% 2566 10.30% /
4 6175 2.18% 1575 6.33% /modules/information/
5 1124 0.40% 993 3.99% /topics/september_11/shiojiri.html
6 2585 0.91% 619 2.49% /modules/about/
7 1647 0.58% 530 2.13% /modules/reports/
8 467 0.16% 414 1.66% /topics/september_11/usuki01.html
9 1069 0.38% 409 1.64% /modules/publications/
10 1121 0.40% 348 1.40% /modules/literature/

トップ 30 of 9278 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28252 9.96% 28252 10.79% 3663986 18.01% 3 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 13939 4.91% 13939 5.32% 1191364 5.86% 1 0.00% 5.42.66.20
3 13770 4.85% 13770 5.26% 1737855 8.54% 9 0.03% 5.42.65.19
4 10171 3.58% 10171 3.89% 1275482 6.27% 7 0.03% 185.149.146.53
5 8538 3.01% 8538 3.26% 1079202 5.31% 2 0.01% 5.42.67.16
6 6689 2.36% 6689 2.56% 848736 4.17% 1 0.00% 5.42.65.8
7 6062 2.14% 6059 2.31% 767504 3.77% 7 0.03% 5.42.64.62
8 3391 1.19% 3391 1.30% 440053 2.16% 4 0.02% 185.172.128.116
9 1390 0.49% 979 0.37% 44628 0.22% 15 0.06% ninja-crawler83.webmeup.com
10 1273 0.45% 1219 0.47% 48012 0.24% 23 0.09% 133.9.62.49
11 1204 0.42% 924 0.35% 51317 0.25% 23 0.09% fp5ccacad1.tkyc502.ap.nuro.jp
12 1094 0.39% 1094 0.42% 135999 0.67% 3 0.01% 5.42.65.94
13 893 0.31% 893 0.34% 118556 0.58% 15 0.06% 95.54.133.122
14 870 0.31% 838 0.32% 52329 0.26% 11 0.04% 133.220.253.254
15 812 0.29% 456 0.17% 16782 0.08% 1 0.00% static.6.17.9.176.clients.your-server.de
16 790 0.28% 772 0.29% 10117 0.05% 48 0.19% 125-9-54-67.rev.home.ne.jp
17 772 0.27% 531 0.20% 20175 0.10% 17 0.07% crawling-gateway-136-243-228-197.dataforseo.com
18 770 0.27% 448 0.17% 22373 0.11% 24 0.09% ec2-44-230-252-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 755 0.27% 466 0.18% 18104 0.09% 28 0.11% ec2-52-25-208-208.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 742 0.26% 409 0.16% 19313 0.09% 25 0.10% ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 722 0.25% 575 0.22% 52352 0.26% 183 0.71% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
22 688 0.24% 501 0.19% 56570 0.28% 214 0.83% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
23 668 0.24% 629 0.24% 63766 0.31% 32 0.12% 133.5.241.116
24 646 0.23% 643 0.25% 47278 0.23% 19 0.07% fs276ed76b.tkyc008.ap.nuro.jp
25 608 0.21% 550 0.21% 22899 0.11% 5 0.02% 113x35x117x220.ap113.ftth.ucom.ne.jp
26 598 0.21% 413 0.16% 18684 0.09% 162 0.63% 216.244.66.203
27 576 0.20% 576 0.22% 75403 0.37% 1 0.00% 65-109-97-126.ptr
28 570 0.20% 472 0.18% 83316 0.41% 51 0.20% 38.207.148.108
29 519 0.18% 489 0.19% 13132 0.06% 144 0.56% msnbot-52-167-144-145.search.msn.com
30 512 0.18% 498 0.19% 12018 0.06% 118 0.46% msnbot-207-46-13-141.search.msn.com

トップ 10 of 9278 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28252 9.96% 28252 10.79% 3663986 18.01% 3 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 13770 4.85% 13770 5.26% 1737855 8.54% 9 0.03% 5.42.65.19
3 10171 3.58% 10171 3.89% 1275482 6.27% 7 0.03% 185.149.146.53
4 13939 4.91% 13939 5.32% 1191364 5.86% 1 0.00% 5.42.66.20
5 8538 3.01% 8538 3.26% 1079202 5.31% 2 0.01% 5.42.67.16
6 6689 2.36% 6689 2.56% 848736 4.17% 1 0.00% 5.42.65.8
7 6062 2.14% 6059 2.31% 767504 3.77% 7 0.03% 5.42.64.62
8 3391 1.19% 3391 1.30% 440053 2.16% 4 0.02% 185.172.128.116
9 321 0.11% 321 0.12% 193897 0.95% 3 0.01% 45.159.49.53
10 1094 0.39% 1094 0.42% 135999 0.67% 3 0.01% 5.42.65.94

トップ 30 of 638 リファラー
# Hits リファラー
1 75661 26.66% - (Direct Request)
2 25810 9.09% https://www.james1985.org/
3 16384 5.77% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.php
4 10952 3.86% https://www.james1985.org/themes/css/layout.css
5 10128 3.57% https://gen-msk.ru
6 9519 3.35% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
7 9134 3.22% https://generik-spb.ru
8 9030 3.18% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
9 5142 1.81% https://www.james1985.org/themes/css/contents.css
10 4384 1.54% https://www.james1985.org/modules/reports/index.php
11 4075 1.44% https://www.james1985.org/modules/information/index.php
12 4075 1.44% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
13 3484 1.23% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
14 3384 1.19% https://unicef-deutschland.de
15 3374 1.19% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
16 3333 1.17% https://one-pin-up-casino.ru/
17 3319 1.17% https://sg-video-test.ru
18 3062 1.08% https://www.james1985.org/modules/about/index.php
19 2600 0.92% https://www.google.com/
20 2572 0.91% https://ipregpro.ru/
21 2550 0.90% https://sibprom-nsk.ru/
22 2531 0.89% https://sumkispb.ru/
23 2518 0.89% https://mupapat.ru/
24 2380 0.84% https://www.james1985.org/themes/css/layout_smp.css
25 2232 0.79% https://www.james1985.org/modules/literature/index.php
26 2152 0.76% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
27 2145 0.76% https://xn--mg-g5sse.com
28 2134 0.75% https://xn--mgasb-6za.com
29 2122 0.75% https://xn--meg-sb-yoc.com
30 2119 0.75% https://xn--mga-sb-ph8b.com

トップ 20 of 48 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 38 23.17% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html
2 29 17.68% https://www.james1985.org/
3 12 7.32% https://www.james1985.org/topics/september_11/usuki01.html
4 8 4.88% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=66
5 8 4.88% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=89
6 7 4.27% https://www.james1985.org/modules/reports/index.phpcontent_id=12
7 3 1.83% https://www.james1985.org/members_area/auth-annual/39th/program.html
8 3 1.83% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=67
9 3 1.83% https://www.james1985.org/modules/reports/index.phpcontent_id=14
10 3 1.83% https://www.james1985.org/topics/september_11/shiojiri.html#:~:text=%e5%91%a8%e7%9f%a5%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%8
11 2 1.22% https://www.james1985.org/database/database.html
12 2 1.22% https://www.james1985.org/database/database2-2.cgikeys3%2c4=%9e%c4%92j%89%b7%8eq
13 2 1.22% https://www.james1985.org/koubo/inviting2016.html
14 2 1.22% https://www.james1985.org/modules/information/index.phpcontent_id=175
15 2 1.22% https://www.james1985.org/modules/information/index.phpcontent_id=87
16 2 1.22% https://www.james1985.org/modules/links/index.phpcontent_id=3
17 2 1.22% https://www.james1985.org/modules/meetings/
18 2 1.22% https://www.james1985.org/modules/meetings/index.phpcontent_id=102
19 2 1.22% https://www.james1985.org/modules/publications/
20 2 1.22% https://www.james1985.org/publications/newsletter/nl090.html

トップ 3 of 3 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 226 0.08% 226 0.09% 897 0.00% 3 0.01% kitazume
2 3 0.00% 3 0.00% 4323 0.02% 1 0.00% james39th
3 2 0.00% 2 0.00% 3179 0.02% 1 0.00% james38th_youshi

トップ 15 of 1557 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 40059 14.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
2 14987 5.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
3 9332 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
4 8971 3.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
5 7669 2.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 7416 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.208
7 6597 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 6554 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 6445 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 6428 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 5391 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.204
12 4643 1.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 3892 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 3396 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 3335 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

トップ 30 of 49 国
# Hits Files KBytes
1 95876 33.78% 90357 34.52% 10340775 50.84% Unresolved/Unknown
2 79635 28.06% 73773 28.18% 3142584 15.45% Japan
3 63181 22.26% 55721 21.29% 2522267 12.40% Commercial (com)
4 28269 9.96% 28264 10.80% 3665743 18.02% Russian Federation
5 12248 4.32% 10463 4.00% 480887 2.36% Network (net)
6 1921 0.68% 1281 0.49% 53360 0.26% Germany
7 332 0.12% 220 0.08% 29936 0.15% European Union
8 296 0.10% 261 0.10% 13338 0.07% United Kingdom
9 247 0.09% 120 0.05% 3729 0.02% Brazil
10 237 0.08% 216 0.08% 3151 0.02% British Indian Ocean Territory
11 186 0.07% 178 0.07% 12505 0.06% France
12 120 0.04% 14 0.01% 831 0.00% Morocco
13 111 0.04% 102 0.04% 5165 0.03% Taiwan
14 100 0.04% 96 0.04% 850 0.00% Address Routing (arpa)
15 79 0.03% 75 0.03% 4655 0.02% United Arab Emirates
16 77 0.03% 71 0.03% 3023 0.01% Australia
17 76 0.03% 35 0.01% 636 0.00% Generic Business (biz)
18 63 0.02% 60 0.02% 606 0.00% Israel
19 61 0.02% 57 0.02% 631 0.00% Thailand
20 60 0.02% 58 0.02% 2729 0.01% Sweden
21 59 0.02% 58 0.02% 22014 0.11% St. Helena
22 53 0.02% 16 0.01% 2477 0.01% Samoa
23 44 0.02% 36 0.01% 1305 0.01% Oman
24 43 0.02% 37 0.01% 2830 0.01% China
25 43 0.02% 41 0.02% 497 0.00% Indonesia
26 41 0.01% 38 0.01% 374 0.00% Canada
27 37 0.01% 17 0.01% 226 0.00% Czech Republic
28 31 0.01% 31 0.01% 1464 0.01% Marshall Islands
29 31 0.01% 31 0.01% 566 0.00% Uzbekistan
30 30 0.01% 25 0.01% 450 0.00% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.23